Request For Evidence (RFE) База Отказов. Когда USCIS говорит "нет"
251 реальный кейс RFE, NOID и отказов по EB-1A: какие критерии заявляли, сколько засчитали, центр и номер офицера. Фильтры по типу, центру и сфере.
База RFE/NOID/Denial по EB-1A: 251 реальный случай
Официальные источники: USCIS Policy Manual, eCFR
Навигация по всем гидам - база знаний.
Интерактивная база данных из 251 случая RFE (Request for Evidence), NOID (Notice of Intent to Deny) и отказов (Denial) по петициям EB-1A за 3 года. Для каждого кейса: какие критерии заявляли, сколько засчитали, центр рассмотрения и номер офицера.
Используйте фильтры ниже для анализа паттернов.
Что показывает эта база
- Judgement (судейство) - самый надёжный критерий: засчитывают в 62% случаев
- Original Contribution - самый рискованный: всего 4% одобрений
- Texas Service Center обрабатывает почти вдвое больше случаев, чем Nebraska
- Средний заявитель подаёт 6-8 критериев, из которых засчитывают 2-3
Как пользоваться
Фильтруйте по типу решения (RFE, DENY, NOID), центру рассмотрения (Nebraska, Texas), сфере деятельности (IT, Business, Arts, Medicine и др.) и по конкретным критериям, которые были засчитаны.
Эти данные помогут вам:
- Понять, какие критерии реально работают в вашей сфере
- Оценить риски по каждому критерию
- Подготовить более сильную петицию
Данные собраны из реальных решений USCIS за 2023-2025 годы. База обновляется по мере поступления новых кейсов.
Статистика
По центрам рассмотрения: Nebraska Service Center: 87 случаев; Texas Service Center: 164 случая.
По профессиям: 161 уникальная специальность.
Какие критерии засчитывают чаще всего?
| Критерий | Засчитали | Заявляли | Процент |
|---|---|---|---|
| Judgement (Судейство) | 138 | 222 | 62% |
| Scholarly (Научные статьи) | 86 | 195 | 44% |
| Exhibitions (Выставки) | 26 | 59 | 44% |
| Critical (Критическая роль) | 54 | 223 | 24% |
| Media (СМИ) | 48 | 202 | 24% |
| Salary (Высокая зарплата) | 25 | 162 | 15% |
| Award (Награды) | 28 | 187 | 15% |
| Association (Членство) | 23 | 191 | 12% |
| Commercial (Коммерческий успех) | 1 | 10 | 10% |
| Original (Оригинальный вклад) | 9 | 208 | 4% |
Все кейсы (251)
засчитан, не засчитан. «Заявлено / засчитано» - сколько критериев заявили и сколько из них засчитал офицер. «Офицер» - номер офицера USCIS.
Почему похожие записи рядом? Если заявитель получил RFE, а затем отказ (или NOID, а затем отказ), в таблице две записи с похожими данными. Так видно, засчитал ли офицер новые критерии после ответа на RFE или NOID.
| Тип | Центр | Офицер | Профессия | Заявлено / засчитано | Критерии |
|---|---|---|---|---|---|
| RFE | Nebraska | 0002 | Software Engineer | 6 / 0 | Association Media Judgement Scholarly Critical Salary |
| RFE | Nebraska | 0002 | Athlete | 5 / 2 | Award Media Scholarly Exhibitions Critical |
| RFE | Nebraska | 0024 | Architectural Manager | 7 / 2 | Award Association Media Judgement Scholarly Critical Salary |
| Denial | Nebraska | 0024 | Architectural Manager | 8 / 4 | Award Association Media Judgement Original Scholarly Critical Salary |
| RFE | Nebraska | 0024 | Photographer | 9 / 2 | Award Association Media Judgement Original Scholarly Exhibitions Critical Salary |
| RFE | Texas | 0034 | Curriculum Specialist | 8 / 0 | Award Association Media Judgement Original Exhibitions Critical Salary |
| RFE | Nebraska | 0070 | Animal Welfare Manager | 5 / 2 | Award Media Judgement Original Critical |
| RFE | Texas | 0034 | Landscape Architect | 8 / 0 | Award Association Media Judgement Original Scholarly Exhibitions Critical |
| RFE | Texas | 2008 | Aerial Sports Coach | 7 / 1 | Award Association Media Judgement Original Scholarly Critical |
| RFE | Nebraska | 0070 | Gymnastics Attire Designer | 6 / 1 | Award Association Media Judgement Original Scholarly |
| Denial | Texas | 0102 | Web Developer | 8 / 1 | Award Association Media Original Scholarly Exhibitions Critical Salary |
| RFE | Texas | 0102 | IT Professional | 8 / 0 | Award Association Media Original Scholarly Exhibitions Critical Salary |
| Denial | Nebraska | 0150 | Financial Analyst | 6 / 1 | Award Association Judgement Original Critical Salary |
| Denial | Nebraska | 0150 | Real Estate Entrepreneur | 7 / 2 | Association Media Judgement Original Scholarly Critical Salary |
| RFE | Nebraska | 0150 | Financial Analyst | 5 / 0 | Award Association Judgement Original Salary |
| RFE | Nebraska | 0150 | Construction Manager | 6 / 1 | Award Media Judgement Scholarly Critical Salary |
| RFE | Nebraska | 0150 | Fashion Journalist | 6 / 0 | Association Media Judgement Original Scholarly Critical |
| RFE | Texas | 0205 | Software Engineer | 9 / 2 | Award Association Media Judgement Original Scholarly Exhibitions Critical Salary |
| RFE | Texas | 0205 | Macro Photographer | 6 / 1 | Award Association Media Original Scholarly Critical |
| Denial | Nebraska | 0242 | Venture Capitalist | 4 / 2 | Judgement Original Critical Salary |
| NOID | Nebraska | 0242 | Interior Designer | 7 / 3 | Award Association Media Judgement Scholarly Exhibitions Critical |
| RFE | Nebraska | 0242 | Product Designer | 6 / 1 | Award Association Media Judgement Critical Salary |
| NOID | Texas | 0034 | Software Engineer | 6 / 5 | Award Association Media Judgement Scholarly Critical |
| Denial | Nebraska | 0258 | Cloud Quality Engineer | 6 / 4 | Association Media Judgement Scholarly Critical Salary |
| RFE | Nebraska | 0258 | Art Director | 8 / 2 | Association Media Judgement Original Scholarly Exhibitions Critical Salary |
| Denial | Texas | 0312 | Senior Software Engineer | 7 / 2 | Award Association Judgement Original Scholarly Critical Salary |
| RFE | Texas | 0312 | Senior Software Engineer | 7 / 2 | Award Association Judgement Original Scholarly Critical Salary |
| Denial | Nebraska | 0318 | Business Appraiser | 8 / 4 | Award Association Media Judgement Original Scholarly Critical Salary |
| Denial | Nebraska | 0342 | Art Teacher | 9 / 9 | Award Association Media Judgement Original Scholarly Exhibitions Critical Salary |
| Denial | Nebraska | 0342 | CEO Construction | 8 / 2 | Award Association Media Judgement Original Scholarly Critical Salary |
| NOID | Texas | 0342 | Art Teacher | 9 / 5 | Award Association Media Judgement Original Scholarly Exhibitions Critical Salary |
| RFE | Nebraska | 0342 | CEO Construction | 7 / 1 | Award Association Media Original Scholarly Critical Salary |
| RFE | Nebraska | 0342 | Filmmaker | 3 / 0 | Award Media Judgement Commercial |
| NOID | Nebraska | 0368 | PR Expert | 5 / 3 | Award Association Judgement Scholarly Critical |
| RFE | Nebraska | 0368 | Makeup Artist | 7 / 1 | Award Association Media Judgement Original Exhibitions Critical |
| RFE | Nebraska | 0368 | Legal Consultant | 9 / 0 | Award Association Media Judgement Original Scholarly Exhibitions Critical Salary |
| RFE | Texas | 0389 | Software Engineer | 7 / 0 | Award Association Original Scholarly Exhibitions Critical Salary |
| Denial | Nebraska | 0413 | Software Engineer | 7 / 1 | Award Association Judgement Original Scholarly Critical Salary |
| RFE | Nebraska | 0413 | Digital Project Manager | 6 / 0 | Association Media Judgement Scholarly Critical Salary |
| RFE | Nebraska | 0413 | Software Engineer | 7 / 0 | Award Association Judgement Original Scholarly Critical Salary |
| RFE | Nebraska | 0413 | Web Developer CEO | 7 / 0 | Association Media Judgement Original Scholarly Critical Salary |
| Denial | Nebraska | 0438 | Chief Executive | 6 / 2 | Association Judgement Original Scholarly Critical Salary |
| RFE | Nebraska | 0438 | Figure Skating Coach | 8 / 2 | Award Association Media Judgement Original Scholarly Exhibitions Critical |
| RFE | Nebraska | 0438 | Civil Engineer | 7 / 2 | Award Association Media Judgement Original Scholarly Critical |
| RFE | Nebraska | 0438 | Marketing Manager | 5 / 0 | Association Judgement Original Scholarly Critical |
| RFE | Nebraska | 0438 | Chief Executive | 6 / 1 | Association Judgement Original Scholarly Critical Salary |
| RFE | Nebraska | 0438 | Software Developer | 7 / 2 | Award Association Media Judgement Original Scholarly Critical |
| RFE | Nebraska | 0557 | Research Scientist | 7 / 0 | Award Association Media Judgement Original Scholarly Critical |
| Denial | Nebraska | 0592 | Operations Manager | 7 / 0 | Award Association Media Judgement Original Scholarly Critical Salary |
| Denial | Nebraska | 0592 | Art Teacher | 7 / 2 | Award Association Media Judgement Original Scholarly Exhibitions Critical Salary |
| Denial | Nebraska | 0592 | Software Developer | 7 / 0 | Award Association Media Judgement Original Scholarly Critical Salary |
| Denial | Nebraska | 0592 | Safety Engineer | 7 / 2 | Award Association Media Judgement Original Scholarly Critical Salary |
| RFE | Nebraska | 0592 | Operations Manager | 7 / 0 | Award Association Media Judgement Original Scholarly Critical Salary |
| RFE | Texas | 0592 | Music Director | 6 / 0 | Award Judgement Original Exhibitions Critical Salary |
| RFE | Texas | 0592 | Art Teacher | 7 / 2 | Award Association Media Judgement Original Scholarly Exhibitions Critical Salary |
| RFE | Texas | 0592 | Safety Engineer | 7 / 0 | Award Association Media Judgement Original Scholarly Critical Salary |
| RFE | Nebraska | 0592 | VFX Artist | 6 / 0 | Media Scholarly Exhibitions Critical Salary Commercial |
| RFE | Nebraska | 0592 | Software Developer | 7 / 0 | Award Association Media Judgement Original Scholarly Critical Salary |
| RFE | Nebraska | 0592 | ML Engineer | 4 / 1 | Judgement Original Scholarly Salary |
| Denial | Nebraska | 0624 | Construction Manager | 6 / 0 | Media Judgement Original Scholarly Critical Salary |
| RFE | Nebraska | 0624 | Technical Director | 7 / 0 | Award Association Media Original Scholarly Critical Salary |
| RFE | Nebraska | 0624 | Editing Director | 6 / 0 | Award Media Judgement Original Critical Salary |
| RFE | Nebraska | 0738 | Business Development | 7 / 0 | Award Association Media Original Critical Salary |
| RFE | Nebraska | 0738 | Photographer | 8 / 2 | Award Association Media Judgement Original Exhibitions Critical Salary |
| RFE | Texas | 0787 | Photographer | 8 / 1 | Award Association Media Judgement Original Scholarly Exhibitions Salary |
| RFE | Nebraska | 0787 | International Trade Manager | 6 / 1 | Media Judgement Original Scholarly Critical Salary |
| RFE | Nebraska | 0787 | Software Engineer | 5 / 2 | Media Judgement Original Scholarly Critical |
| RFE | Nebraska | 0787 | Freight Manager | 6 / 2 | Media Judgement Original Scholarly Exhibitions Salary |
| RFE | Nebraska | 0787 | Software Engineer | 8 / 0 | Association Media Judgement Original Scholarly Critical Salary Commercial |
| Denial | Nebraska | 0858 | Language Instructor | 7 / 5 | Award Association Media Judgement Original Scholarly Critical |
| RFE | Texas | 0858 | Language Instructor | 7 / 2 | Award Association Media Judgement Original Scholarly Critical |
| RFE | Nebraska | 0858 | Ballroom Dancer | 5 / 0 | Award Association Media Original Critical |
| RFE | Nebraska | 0858 | VFX Supervisor | 5 / 0 | Association Judgement Exhibitions Critical Salary |
| RFE | Nebraska | 0985 | Ballroom Dancer | 6 / 1 | Award Association Media Judgement Critical Salary |
| Denial | Texas | 1136 | Business Consultant | 8 / 5 | Award Association Media Judgement Original Scholarly Critical Salary |
| NOID | Texas | 1136 | Business Consultant | 8 / 5 | Award Association Media Judgement Original Scholarly Critical Salary |
| Denial | Texas | 1258 | Senior Software Engineer | 6 / 3 | Association Judgement Original Scholarly Critical Salary |
| RFE | Texas | 1258 | Senior Software Engineer | 6 / 2 | Association Judgement Original Scholarly Critical Salary |
| RFE | Texas | 1264 | CEO Real Estate | 7 / 7 | Award Association Media Judgement Scholarly Critical Salary |
| Denial | Texas | 1291 | Postdoctoral Associate | 7 / 2 | Award Association Media Judgement Original Scholarly Critical Salary |
| RFE | Texas | 1317 | General Manager | 7 / 2 | Award Association Judgement Original Scholarly Critical Salary |
| RFE | Texas | 1320 | Chief Executive | 10 / 1 | Award Association Media Judgement Original Scholarly Exhibitions Critical Salary |
| RFE | Texas | 1320 | Business Development Director | 7 / 2 | Award Association Media Judgement Original Critical Salary |
| RFE | Texas | 1475 | Production Manager | 5 / 1 | Media Judgement Scholarly Critical Salary |
| RFE | Texas | 1566 | Special Education Specialist | 5 / 1 | Award Media Judgement Original Scholarly |
| RFE | Texas | 1566 | Project Coordinator | 5 / 0 | Award Association Original Scholarly Salary |
| Denial | Texas | 1642 | Accountant | 6 / 1 | Award Association Media Judgement Critical Salary |
| RFE | Texas | 1642 | Accountant Auditor | 6 / 1 | Award Association Media Judgement Critical Salary |
| RFE | Texas | 1642 | Scholar | 6 / 0 | Award Association Media Judgement Original Critical |
| NOID | Texas | 1671 | Interior Designer | 7 / 3 | Award Association Media Judgement Scholarly Critical Salary |
| RFE | Texas | 1671 | Armwrestling Coach | 9 / 2 | Award Association Media Judgement Original Scholarly Exhibitions Critical Salary |
| RFE | Texas | 1671 | Luxury Tourism CEO | 7 / 0 | Award Association Media Judgement Original Exhibitions Critical |
| NOID | Texas | 1728 | AI Business Analyst | 7 / 7 | Award Association Media Judgement Scholarly Critical Salary |
| RFE | Texas | 1767 | Product Manager | 5 / 0 | Association Original Scholarly Critical Salary |
| RFE | Texas | 1767 | ESL Instructor | 4 / 0 | Media Judgement Original Scholarly |
| Denial | Texas | 1791 | Game Developer CEO | 8 / 7 | Award Association Media Judgement Original Scholarly Critical Salary |
| NOID | Texas | 1791 | Game Developer CEO | 8 / 5 | Award Association Media Judgement Original Scholarly Critical Salary |
| RFE | Texas | 1845 | Makeup Artist | 7 / 2 | Award Media Judgement Original Scholarly Exhibitions Critical |
| RFE | Texas | 1849 | Actress Producer Coach | 6 / 1 | Association Media Original Exhibitions Critical Salary |
| Denial | Texas | 1852 | Graphic Designer | 6 / 2 | Award Association Media Judgement Exhibitions Critical |
| RFE | Texas | 1852 | Gas Oil Engineer | 7 / 1 | Award Media Judgement Original Scholarly Critical Salary |
| NOID | Texas | 1957 | Business Appraiser | 7 / 4 | Association Media Judgement Original Scholarly Critical Salary |
| RFE | Texas | 1957 | Neuroscientist | 7 / 2 | Association Media Judgement Original Scholarly Critical Salary |
| RFE | Texas | 1957 | Artist | 4 / 2 | Award Media Original Exhibitions |
| Denial | Texas | 1960 | HR Director | 6 / 4 | Award Media Judgement Scholarly Critical Salary |
| RFE | Texas | 1960 | Sports Manager | 6 / 0 | Award Media Judgement Original Scholarly Critical |
| RFE | Texas | 1960 | HR Director | 7 / 3 | Award Media Judgement Original Scholarly Critical Salary |
| RFE | Texas | 2160 | Photographer | 6 / 4 | Award Association Media Judgement Original Exhibitions |
| RFE | Texas | 1982 | CEO Real Estate | 8 / 8 | Award Association Media Judgement Original Scholarly Critical Salary |
| NOID | Texas | 2008 | Race Car Driver | 5 / 4 | Award Media Judgement Original Critical |
| RFE | Texas | 2008 | Industrial Engineer | 6 / 1 | Award Association Media Judgement Scholarly Salary |
| RFE | Texas | 2011 | Software Developer | 6 / 2 | Award Association Judgement Original Critical Salary |
| RFE | Texas | 2031 | Chef Entrepreneur | 6 / 0 | Award Association Media Original Critical Salary |
| Denial | Texas | 2042 | Sambo Athlete | 5 / 0 | Award Association Media Original Critical |
| RFE | Texas | 2042 | Dance Coach | 6 / 2 | Award Association Judgement Scholarly Exhibitions Critical |
| Denial | Texas | 2084 | Management Consultant | 7 / 2 | Award Association Media Judgement Original Scholarly Critical Salary |
| RFE | Texas | 2084 | Management Consultant | 8 / 2 | Award Association Media Judgement Original Scholarly Critical Salary |
| RFE | Texas | 2084 | Journalist | 7 / 0 | Award Judgement Original Exhibitions Critical Salary Commercial |
| RFE | Texas | 2084 | Enterprise Architect | 6 / 1 | Association Judgement Original Scholarly Critical Salary |
| RFE | Texas | 2106 | Graphic Designer | 9 / 0 | Award Association Media Judgement Original Scholarly Exhibitions Critical Salary |
| RFE | Texas | 2106 | Chemistry Researcher | 7 / 2 | Award Media Judgement Original Scholarly Critical Salary |
| RFE | Texas | 2106 | Business Consultant | 7 / 1 | Award Association Media Judgement Original Scholarly Critical |
| RFE | Texas | 2106 | Security Architect | 5 / 0 | Association Original Scholarly Critical Salary |
| Denial | Texas | 2115 | Electrical Engineer | 5 / 2 | Association Judgement Original Scholarly Critical Salary |
| Denial | Texas | 2115 | Film Producer | 8 / 2 | Award Association Media Judgement Original Scholarly Exhibitions Critical |
| RFE | Texas | 2115 | Electrical Engineer | 5 / 2 | Association Judgement Original Scholarly Critical Salary |
| RFE | Texas | 2115 | Management Consultant | 7 / 2 | Award Association Media Judgement Original Scholarly Critical |
| RFE | Texas | 2115 | Sound Engineer | 8 / 2 | Award Association Media Judgement Original Scholarly Exhibitions Critical |
| RFE | Texas | 2121 | Fintech Product Manager | 8 / 2 | Award Association Media Judgement Original Scholarly Critical Salary |
| RFE | Texas | 2121 | Cybersecurity Analyst | 6 / 1 | Association Media Judgement Original Scholarly Critical |
| RFE | Texas | 2445 | Neurosurgery Student | 7 / 0 | Award Association Media Judgement Original Exhibitions Critical |
| Denial | Nebraska | 0002 | Software Engineer | 5 / 2 | Association Media Judgement Scholarly Critical Salary |
| Denial | Texas | 2254 | Hairstylist | 5 / 3 | Award Media Judgement Scholarly Critical Salary |
| RFE | Texas | 2254 | Education Consultant | 7 / 0 | Award Association Media Original Scholarly Exhibitions Critical |
| RFE | Texas | 2254 | Hairstylist | 5 / 2 | Award Media Judgement Scholarly Critical Salary |
| RFE | Texas | 2254 | Environmental Engineer | 6 / 2 | Association Judgement Original Scholarly Critical Salary |
| RFE | Texas | 2254 | Medical Scientist | 7 / 1 | Association Judgement Original Scholarly Exhibitions Critical Salary |
| RFE | Texas | 2254 | Medical Professor | 6 / 1 | Award Association Judgement Original Scholarly Critical |
| RFE | Texas | 2254 | Security Engineer | 7 / 2 | Award Association Media Judgement Original Scholarly Critical |
| RFE | Texas | 2262 | Digital Marketer | 7 / 2 | Association Media Judgement Original Scholarly Critical Salary |
| RFE | Texas | 2263 | Performing Arts Director | 8 / 2 | Award Media Judgement Original Exhibitions Critical Salary Commercial |
| Denial | Texas | 2272 | Language Teacher | 7 / 0 | Award Association Judgement Original Scholarly Critical Salary |
| Denial | Texas | 2272 | Eyelash Artist | 7 / 3 | Award Association Media Judgement Original Scholarly Critical Salary |
| NOID | Texas | 2272 | Eyelash Artist | 7 / 1 | Award Association Media Judgement Original Scholarly Critical |
| RFE | Texas | 2272 | Language Teacher | 7 / 0 | Award Association Judgement Original Scholarly Critical Salary |
| RFE | Texas | 2272 | Massage Therapist | 7 / 2 | Award Association Media Judgement Original Scholarly Critical |
| RFE | Texas | 2383 | Sales Engineer | 7 / 2 | Association Media Judgement Original Scholarly Critical Salary |
| RFE | Texas | 2534 | Taekwondo Coach | 7 / 2 | Award Association Media Judgement Original Scholarly Critical |
| RFE | Nebraska | 5020 | Armwrestling Athlete | 5 / 1 | Award Association Media Judgement Scholarly |
| RFE | Nebraska | 5020 | Telecom Engineer | 8 / 1 | Award Association Media Judgement Original Scholarly Critical Salary |
| RFE | Nebraska | 5020 | Innovation Analyst | 7 / 2 | Award Association Media Judgement Original Scholarly Critical |
| RFE | Nebraska | 5020 | Freight Manager | 8 / 2 | Award Association Media Judgement Scholarly Critical Salary Commercial |
| RFE | Nebraska | 5062 | Venture Capitalist | 4 / 2 | Judgement Original Critical Salary |
| RFE | Texas | 2212 | Podcaster | 6 / 1 | Award Media Judgement Original Critical Salary |
| RFE | Texas | 2262 | Senior Pharmacist | 6 / 2 | Award Media Judgement Scholarly Critical Salary |
| RFE | Texas | 1852 | Entertainment Marketing | 7 / 1 | Association Media Judgement Original Scholarly Critical Salary |
| RFE | Texas | Dentist | 7 / 0 | Award Association Judgement Original Scholarly Critical Salary | |
| Denial | Texas | 1728 | Engineering Manager | 6 / 3 | Award Media Judgement Original Scholarly Critical Salary |
| RFE | Texas | 2121 | Taekwondo Referee | 7 / 0 | Award Association Media Judgement Original Scholarly Salary |
| Denial | Nebraska | 0070 | Gymnastics Attire Designer | 6 / 2 | Award Association Media Judgement Original Scholarly |
| NOID | Texas | 1136 | Sales Director | 6 / 5 | Media Judgement Original Scholarly Critical Salary |
| RFE | Texas | 1258 | Gymnastics Attire Designer | 7 / 4 | Award Association Media Judgement Original Scholarly Exhibitions |
| RFE | Texas | 2008 | Accountant Auditor | 7 / 1 | Association Media Judgement Original Scholarly Critical Salary |
| RFE | Texas | Physiologist | 5 / 0 | Award Association Media Original Critical | |
| NOID | Texas | 1136 | PR Strategist | 8 / 5 | Award Association Media Judgement Original Scholarly Critical Salary |
| RFE | Nebraska | 0070 | Psychological Counselor | 6 / 0 | Award Association Media Judgement Original Critical |
| NOID | Texas | 0034 | Frontend Developer Lead | 7 / 4 | Award Association Media Judgement Scholarly Critical Salary |
| RFE | Texas | 0389 | Neuropsychologist | 7 / 2 | Award Association Media Judgement Original Scholarly Salary |
| NOID | Texas | 1136 | PR Strategist | 8 / 5 | Award Association Media Judgement Original Scholarly Critical Salary |
| RFE | Texas | 1291 | Interior Architect | 7 / 0 | Award Association Media Original Scholarly Exhibitions Salary |
| Denial | Texas | 1291 | Interior Architect | 7 / 1 | Award Association Media Original Scholarly Exhibitions Salary |
| RFE | Texas | 2042 | Graphic Designer | 7 / 3 | Award Media Judgement Original Scholarly Exhibitions Critical |
| Denial | Texas | 2254 | Skincare Specialist | 4 / 1 | Media Original Critical Salary |
| RFE | Texas | 1291 | Solution Architect | 8 / 0 | Award Association Media Judgement Original Scholarly Exhibitions Critical Salary |
| Denial | Texas | 1566 | Project Coordinator | 5 / 4 | Award Association Scholarly Critical Salary |
| RFE | Texas | 1667 | Business Developer | 5 / 0 | Award Media Original Critical Salary |
| RFE | Texas | 1667 | Soccer Player | 8 / 0 | Award Association Media Judgement Original Scholarly Critical Salary |
| RFE | Texas | 1767 | Pharma Specialist | 5 / 0 | Award Judgement Original Scholarly Critical |
| RFE | Texas | 1845 | Actor | 9 / 2 | Award Media Judgement Original Scholarly Exhibitions Critical Salary Commercial |
| NOID | Texas | 2084 | Dairy Technologist | 6 / 3 | Media Judgement Original Scholarly Critical Salary |
| Denial | Texas | 2534 | Scientist | 5 / 3 | Association Media Original Scholarly Critical |
| RFE | Texas | 2534 | Scientist | 5 / 2 | Association Media Original Scholarly Critical |
| RFE | Nebraska | 0630 | Swimming Coach | 6 / 0 | Award Association Media Judgement Original Critical |
| RFE | Texas | 1156 | Light Designer | 8 / 2 | Award Association Media Judgement Original Exhibitions Critical |
| NOID | Texas | 1668 | Real Estate Investor | 8 / 4 | Award Association Media Judgement Original Scholarly Critical |
| RFE | Texas | 2108 | Surgeon | 5 / 0 | Award Media Judgement Scholarly Critical |
| Denial | Texas | 2121 | Fintech Product Manager | 8 / 2 | Award Association Media Judgement Original Scholarly Critical Salary |
| RFE | Nebraska | 5020 | Construction Manager | 6 / 2 | Award Media Judgement Original Scholarly Critical |
| RFE | Texas | 2212 | Medical Aesthetician | 6 / 2 | Award Association Media Judgement Original Scholarly Critical |
| RFE | Nebraska | 0592 | Software Developer | 0 / 0 | Association Media Judgement Original Scholarly Critical Salary |
| NOID | Nebraska | 0024 | Management Analyst | 7 / 4 | Award Association Media Judgement Original Scholarly Critical |
| Denial | Texas | 0034 | Software Engineer | 6 / 6 | Award Association Media Judgement Scholarly Critical |
| RFE | Texas | 1706 | Sports Coach Scout | 0 / 6 | Award Association Media Judgement Critical Salary |
| Denial | Texas | 1136 | Sales Director | 6 / 5 | Media Judgement Original Scholarly Critical Salary |
| RFE | Nebraska | 0002 | Cybersecurity Engineer | 1 / 8 | Award Media Judgement Original Critical Salary |
| RFE | Nebraska | 0413 | VC Advisor | 1 / 6 | Association Media Judgement Original Critical Salary |
| Denial | Nebraska | 0368 | PR Expert | 3 / 5 | Award Association Judgement Scholarly Critical |
| Denial | Texas | 1845 | Makeup Artist | 7 / 2 | Award Media Judgement Original Scholarly Exhibitions Critical |
| RFE | Nebraska | 0080 | CGI Artist | 4 / 0 | Original Exhibitions Critical Salary |
| RFE | Texas | 1313 | Electrical Engineer | 6 / 2 | Award Association Judgement Scholarly Critical Salary |
| Denial | Nebraska | 0858 | Financial Analyst | 5 / 0 | Award Media Judgement Original Scholarly |
| NOID | Texas | Business Director | 5 / 2 | Award Association Media Judgement Original Scholarly Critical | |
| Denial | Texas | 2254 | Security Engineer | 7 / 3 | Award Association Media Judgement Original Scholarly Critical |
| Denial | Texas | 2084 | Dairy Technologist | 6 / 3 | Media Judgement Original Scholarly Critical Salary |
| RFE | Texas | 0034 | Radio Host | 5 / 0 | Media Original Exhibitions Critical Salary |
| RFE | Nebraska | 0389 | Photographer | 8 / 0 | Award Association Media Judgement Original Scholarly Exhibitions Critical |
| RFE | Nebraska | 0318 | Visual Artist | 6 / 2 | Award Association Media Judgement Original Exhibitions |
| Denial | Nebraska | 0318 | Visual Artist | 6 / 2 | Award Association Media Judgement Original Exhibitions |
| RFE | Texas | 2254 | Marketing | 8 / 1 | Award Association Media Judgement Original Scholarly Critical Salary |
| Denial | Texas | 2106 | Graphic Designer | 9 / 0 | Award Association Media Judgement Original Scholarly Exhibitions Critical Salary |
| NOID | Texas | 1728 | Senior Product Manager | 7 / 5 | Award Media Judgement Original Scholarly Critical Salary |
| RFE | Texas | 1849 | Product Manager | 6 / 1 | Media Judgement Original Scholarly Critical Salary |
| Denial | Nebraska | 0070 | Animal Welfare Manager | 5 / 2 | Award Media Judgement Original Critical |
| Denial | Texas | 2011 | Software Developer | 6 / 3 | Award Association Judgement Original Critical Salary |
| RFE | Nebraska | 438 | Civil Engineer | 0 / 0 | Award Association Media Judgement Original Scholarly Critical |
| Denial | Texas | 2262 | Digital Marketer | 7 / 2 | Media Judgement Original Scholarly Exhibitions Salary Commercial |
| NOID | Texas | Software Developer | 4 / 3 | Judgement Original Scholarly Critical | |
| RFE | Texas | 2084 | Civil Engineer | 5 / 0 | Association Judgement Scholarly Critical Salary |
| Denial | Texas | 1884 | Business Leader | 7 / 0 | Award Association Media Judgement Original Critical Salary Commercial |
| Denial | Texas | 0036 | Dental Researcher | 7 / 4 | Award Association Judgement Original Scholarly Critical Salary |
| RFE | Texas | 0034 | HR Talent Acquisition | 7 / 2 | Association Media Judgement Original Scholarly Critical Salary |
| RFE | Texas | 1291 | UGC Content Creator | 6 / 0 | Association Media Judgement Original Scholarly Critical |
| Denial | Texas | 2212 | Medical Aesthetician | 5 / 1 | Association Media Judgement Original Scholarly |
| Denial | Texas | 2212 | Journalist | 6 / 1 | Award Media Judgement Original Critical Salary |
| Denial | Texas | 2534 | Pole Sports Coach | 7 / 2 | Award Association Media Judgement Original Scholarly Critical |
| RFE | Texas | 2115 | CEO | 7 / 2 | Award Association Media Judgement Original Scholarly Critical |
| Denial | Texas | 2115 | CEO | 7 / 2 | Award Association Media Judgement Original Scholarly Critical |
| RFE | Texas | 2263 | Tax Consultant | 7 / 2 | Award Association Media Judgement Original Scholarly Critical |
| RFE | Nebraska | 0592 | Software Engineer | 0 / 0 | Award Association Media Judgement Original Scholarly Critical Salary |
| Denial | Texas | Wellness Therapist | 8 / 5 | Award Association Media Judgement Original Scholarly Critical Salary | |
| RFE | Texas | 2031 | CFO | 8 / 0 | Award Association Media Judgement Original Scholarly Critical Salary |
| RFE | Texas | 1791 | Medical Scientist | 6 / 2 | Award Media Judgement Original Scholarly Critical |
| RFE | Nebraska | 0858 | VFX Supervisor | 5 / 0 | Association Judgement Exhibitions Critical Salary |
| RFE | Texas | 1884 | MedTech Manager | 5 / 0 | Association Media Judgement Original Critical |
| NOID | Texas | 1864 | Software Developer | 6 / 3 | Award Association Judgement Original Critical Salary |
| RFE | Nebraska | 0242 | Application Architect | 7 / 1 | Award Association Judgement Original Scholarly Critical Salary |
| Denial | Texas | 1258 | Gymnastics Attire Designer | 7 / 5 | Award Association Media Judgement Original Scholarly Exhibitions |
| RFE | Texas | 1747 | Powerlifting Coach | 5 / 1 | Media Judgement Original Scholarly Salary |
| RFE | Texas | 2011 | Comedian | 6 / 2 | Association Media Judgement Original Exhibitions Commercial |
| Denial | Texas | 0389 | Neuropsychologist | 7 / 2 | Award Association Media Judgement Original Scholarly Salary |
| RFE | Nebraska | 0150 | Wrestling Coach | 5 / 2 | Award Association Judgement Scholarly Critical |
| NOID | Nebraska | 1313 | CTO Tech | 6 / 3 | Award Media Judgement Scholarly Critical Salary |
| RFE | Nebraska | 0074 | COO | 4 / 2 | Media Original Critical Salary |
| RFE | Nebraska | 0413 | Massage Therapist | 8 / 0 | Award Association Media Judgement Original Scholarly Critical Salary |
